Route

Bij de keuze van de route heb ik rekening gehouden met mijn mogelijkheden en met de tijd die ik  heb om tot in Compostella te geraken. Ik neem de route langs de westkant van Frankrijk en om de drukte van de stad te vermijden fiets ik niet langs Parijs maar neem ik de route langs Chartres. In het zuiden neem ik de kust route.
Vanaf Sint Jean Pied de Port volg ik de route van de camino Frances. 




En hier heb je een overzicht van de afgelegde weg.
Dag km totaal hoogtemeters
28/4 103 103
29/4 120 223 445
30/4 96 319 747
1/5 63 382 227
2/5 99,9 482 898
3/5 108 590 859
4/5 114 704 526
5/5 87 791 497
6/5 127 918 548
7/5 117 1033 613
8/5 109 1142 561
9/5 82 1224 312
10/5 84 1309 132
11/5 101 1410 218
12/5 101 1511 965
13/5 76 1583 1353
14/5 81 1668 974
15/5 91 1757 1102
16/5 92 1851 781
17/5 98 1949 640
18/5 104 2054 312
19/5 62 2116 238
20/5 84 2200 1020
21/5 79 2279 1187
22/5 82 2361 1323
23/5 48 2409 780
25/5 120 2519 1758
26/5 73 2592 1321
27/5 60 2652 654

Geen opmerkingen:

Een reactie posten